Cumeeira Eurotop Concreto
Galeria de Imagens
FICHA TÉCNICA DAS PEÇAS ESPECIAIS
| Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso Médio/Pç (Kg) | Consumo (pç/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumeeira | 420 | 241 | 110 | 4,60 | 2,9 |
| Início da Cumeeira | 420 | 241 | 116 | 6,50 | -- |
| Final da Cumeeira | 420 | 241 | 116 | 5,90 | -- |
| Final de Espigão | 342 | 222 | 70 | 3,80 | -- |
| Acabamento Lateral | 420 | 252 | 70 | 5,10 | 2,9 |
| 3 Vias | 382 | 410 | 100 | 6,75 | -- |
| 4 Vias | 376 | 376 | 116 | 8,50 | -- |
| Meia Telha Direita | 420 | 244 | 47 | 3,50 | 3,2 |
| Meia Telha Esquerda | 420 | 205 | 47 | 2,80 | 3,2 |
| Telhas de Ventilação | 420 | 330 | 96 | 6,30 | 2/20m² |

















-250x250_0.jpg)















