Telha Brasilit Maxiplac
Telha Brasilit MaxiPlac
A Telha de Fibrocimento Maxiplac da Brasilit alia elegância com durabilidade para valorizar o seu projeto. Elegante e com características estruturais, o permite amplo uso em telhados com baixas inclinações, como residenciais e indústrias que necessitem de galpões de pequeno e médio porte.
Características Técnicas
| Comprimento (m) | Peso (kg) | |
|---|---|---|
| e = 6 mm | e = 8 mm | |
| 3,00 | 41,0 | 55,0 |
| 3,30 | 45,0 | 60,0 |
| 3,70 | 51,0 | 67,0 |
| 4,10 | 56,0 | 75,0 |
| 4,60 | 63,0 | 84,0 |
| Largura total | 1,064 m | |
| Largura útil | 1,02 m | |
| Espessura | 6 mm | 8 mm |
| Vão livre máximo | 3,96 m | 4,46 m |
| Balanço mínimo sem calha | 0,40 m | 0,40 m |
| Balanço máximo sem calha | 0,80 m | 1,00 m |
| Balanço mínimo com calha | 0,15 m | 0,15 m |
| Balanço máximo com calha | 0,40 m | 0,40 m |
| Inclinação mínima | 2° (3%) sem recobrimento longitudinal | |
| 5° (9%) com recobrimento longitudinal | ||
| Recobrimento longitudinal mínimo | 5° a 10° = 20 cm e acima de 10° = 14 cm | |
| Recobrimento longitudinal máximo | 0,40 m | |

















-250x250_0.jpg)















