Telha Brasilit Ondulada 6 MM
Telha Brasilit Ondulada 6 MM
A Telha de Fibrocimento Ondulada Brasilit é versátil e se adapta perfeitamente a todos os tipos de cobertura. Por isso, independente do tipo de construção, sempre proporciona um resultado harmonioso.
Além disso, Telha de Fibrocimento Ondulada Brasilit tem uma variada gama de peças complementares o que reduz o custo da obra e aumenta a estanqueidade e a durabilidade do produto.
Características Técnicas
Comprimento (m) | Espessura (mm) / Largura (m) / Peso (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
e = 5 mm / kg | e = 6 mm / kg | e = 8 mm / kg | ||||
0,92* m | 1,10 m | 0,92* m | 1,10 m | 0,92* m | 1,10 m | |
1,22 | 11,5 | 17,0 | 13,8 | 16,3 | 18,4 | 21,7 |
1,53 | 14,4 | 17,0 | 17,3 | 20,4 | 23,0 | 27,2 |
1,83 | 17,2 | 20,3 | 20,6 | 24,4 | 27,5 | 32,5 |
2,13 | 20,0 | 23,6 | 24,0 | 28,4 | 32,0 | 37,9 |
2,44 | 22,9 | 27,1 | 27,5 | 32,5 | 36,7 | 43,4 |
3,05 | - | - | 34,4 | 40,7 | - | 54,0 |
3,66 | - | - | 41,3 | 48,8 | - | 65,0 |
* Produto disponível apenas na fábrica de Capivari.
Largura total | 0,92 m | 1,10 m | 0,92 m | 1,10 m | 0,92 m | 1,10 m |
Largura útil | 0,87 m | 1,05 m | 0,87 m | 1,05 m | 0,87 m | 1,05 m |
Vão livre máximo | 1,69 m | 1,69 m | 1,99 m | |||
Balanço mínimo | 0,25 m | 0,25 m | 0,25 m | |||
Balanço máximo | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | |||
Inclinação mínima | 10° (17,6%) | 5° (9%) | 5° (9%) | |||
Recobrimento longitudinal | 5° a 10° = 0,25 m | |||||
10° a 15° = 0,20 m |